So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Yves Saint LaurentMon Paris | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2016 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Dora Baghriche | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 9.415 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dâu Tây, Quả mâm xôi, Quả lê, Cam, Quả quýt, Cam Bergamot vùng Calabria, Hương Calone | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa nhài Sambac, Hoa nhài Trung Quốc, Hoa Cà Độc Dược, Hoa cam | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Lá hoắc hương Indonesia, Hoắc Hương, Xạ hương trắng, Vani, Long diên hương, Rêu, Gỗ tuyết tùng | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 98%Hạ 62%Thu 62%Đông 46%Ngày 100%Đêm 52% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Yves Saint LaurentMon Paris | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2016 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Dora Baghriche | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 9.415 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dâu Tây, Quả mâm xôi, Quả lê, Cam, Quả quýt, Cam Bergamot vùng Calabria, Hương Calone | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa nhài Sambac, Hoa nhài Trung Quốc, Hoa Cà Độc Dược, Hoa cam | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Lá hoắc hương Indonesia, Hoắc Hương, Xạ hương trắng, Vani, Long diên hương, Rêu, Gỗ tuyết tùng | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 98%Hạ 62%Thu 62%Đông 46%Ngày 100%Đêm 52% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.