So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Tom FordNoir Extreme | By KilianAngels' Share | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2015 | Unisex · 2020 |
| Nhà pha chế | Sonia Constant | Benoist Lapouza |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 11.394 lượt | 4.3/5 · 17.864 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Bạch đậu khấu, Nhục đậu khấu, Nghệ tây, Quả Quýt, Hoa cam Neroli | Rượu Cognac |
| Hương giữa | Kem Kulfi, Hoa hồng, Nhũ hương, Hoa nhài, Hoa cam | Quế, Đậu Tonka, Cây sồi, hương hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Hương gỗ, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Kẹo Hạt Nướng, Gỗ đàn hương, Hạnh nhân bọc đường |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 31%Hạ 12%Thu 93%Đông 100%Ngày 36%Đêm 93% | Xuân 21%Hạ 12%Thu 90%Đông 100%Ngày 35%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Tom FordNoir Extreme | By KilianAngels' Share | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2015 | Unisex · 2020 |
| Nhà pha chế | Sonia Constant | Benoist Lapouza |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 11.394 lượt | 4.3/5 · 17.864 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Bạch đậu khấu, Nhục đậu khấu, Nghệ tây, Quả Quýt, Hoa cam Neroli | Rượu Cognac |
| Hương giữa | Kem Kulfi, Hoa hồng, Nhũ hương, Hoa nhài, Hoa cam | Quế, Đậu Tonka, Cây sồi, hương hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Hương gỗ, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Kẹo Hạt Nướng, Gỗ đàn hương, Hạnh nhân bọc đường |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 31%Hạ 12%Thu 93%Đông 100%Ngày 36%Đêm 93% | Xuân 21%Hạ 12%Thu 90%Đông 100%Ngày 35%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.