So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Ralph LaurenPolo | Dolce&GabbanaThe One for Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1978 | Nam · 2008 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Olivier Polge |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 6.349 lượt | 4.1/5 · 13.694 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bách xù, Cây húng quế, Ngải Cứu Artemisia, Thì Là Đen, Rau Mùi, Cam Bergamot | Quả bưởi, Rau Mùi, Cây húng quế |
| Hương giữa | Lá kim cây thông, Da thuộc, Hoa cúc La mã, Tiêu, Hoa cẩm chướng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa hồng | Gừng, Bạch đậu khấu, Hoa cam |
| Hương cuối | Cây thuốc lá, Rêu sồi, Hoắc Hương, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Xạ hương, Hổ phách | Hổ phách, Cây thuốc lá, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 27%Thu 96%Đông 100%Ngày 85%Đêm 82% | Xuân 54%Hạ 25%Thu 100%Đông 89%Ngày 58%Đêm 99% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Ralph LaurenPolo | Dolce&GabbanaThe One for Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1978 | Nam · 2008 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Olivier Polge |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 6.349 lượt | 4.1/5 · 13.694 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bách xù, Cây húng quế, Ngải Cứu Artemisia, Thì Là Đen, Rau Mùi, Cam Bergamot | Quả bưởi, Rau Mùi, Cây húng quế |
| Hương giữa | Lá kim cây thông, Da thuộc, Hoa cúc La mã, Tiêu, Hoa cẩm chướng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa hồng | Gừng, Bạch đậu khấu, Hoa cam |
| Hương cuối | Cây thuốc lá, Rêu sồi, Hoắc Hương, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Xạ hương, Hổ phách | Hổ phách, Cây thuốc lá, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 27%Thu 96%Đông 100%Ngày 85%Đêm 82% | Xuân 54%Hạ 25%Thu 100%Đông 89%Ngày 58%Đêm 99% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.