So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Parfums de MarlyDelina | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 11.559 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Cây đại hoàng, Cam Bergamot, Nhục đậu khấu | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa mẫu đơn, Xạ hương, Hợp chất hương hoa, Hương Vani | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Hương gỗ Cashmeran, Nhang trầm, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài Haiti | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 77%Thu 48%Đông 36%Ngày 95%Đêm 42% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Parfums de MarlyDelina | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2017 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 11.559 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Cây đại hoàng, Cam Bergamot, Nhục đậu khấu | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa mẫu đơn, Xạ hương, Hợp chất hương hoa, Hương Vani | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Hương gỗ Cashmeran, Nhang trầm, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài Haiti | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 77%Thu 48%Đông 36%Ngày 95%Đêm 42% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.