So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Nina RicciPremier Jour | CacharelEden | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2001 | Nữ · 1994 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Jean Guichard |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.189 lượt | 5.0/5 · 8.402 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Đậu Ngọt, Quả Quýt | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng |
| Hương giữa | Hoa Dành Dành, Phong Lan | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Các nốt hương gỗ, Hương Vani | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 86%Hạ 50%Thu 46%Đông 25%Ngày 100%Đêm 20% | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Nina RicciPremier Jour | CacharelEden | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2001 | Nữ · 1994 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Jean Guichard |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.189 lượt | 5.0/5 · 8.402 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Đậu Ngọt, Quả Quýt | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng |
| Hương giữa | Hoa Dành Dành, Phong Lan | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Các nốt hương gỗ, Hương Vani | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 86%Hạ 50%Thu 46%Đông 25%Ngày 100%Đêm 20% | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.