So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
MoschinoCheap & Chic | ChloéNomade | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1995 | Nữ · 2018 |
| Nhà pha chế | — | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 5.154 lượt | 4.2/5 · 9.623 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả Yuzu, Cam Bergamot, Tinh dầu lá cam, Gỗ cẩm lai Brazil | Mận vàng, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Cam |
| Hương giữa | Hoa Tiên Khách, Hoa súng, Hoa hồng, Hoa Violet, Hoa mẫu đơn, Hoa nhài | Hoa lan Nam Phi, Quả đào, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Long diên hương, Hoa diên vĩ, Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Phong Lan, Đậu Tonka, Hương Vani | Rêu sồi, Hoắc Hương, Gỗ Hổ phách, Xạ hương trắng, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 74%Hạ 46%Thu 79%Đông 59%Ngày 100%Đêm 47% | Xuân 93%Hạ 59%Thu 90%Đông 44%Ngày 100%Đêm 43% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
MoschinoCheap & Chic | ChloéNomade | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1995 | Nữ · 2018 |
| Nhà pha chế | — | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 5.154 lượt | 4.2/5 · 9.623 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả Yuzu, Cam Bergamot, Tinh dầu lá cam, Gỗ cẩm lai Brazil | Mận vàng, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Cam |
| Hương giữa | Hoa Tiên Khách, Hoa súng, Hoa hồng, Hoa Violet, Hoa mẫu đơn, Hoa nhài | Hoa lan Nam Phi, Quả đào, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Long diên hương, Hoa diên vĩ, Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Phong Lan, Đậu Tonka, Hương Vani | Rêu sồi, Hoắc Hương, Gỗ Hổ phách, Xạ hương trắng, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 74%Hạ 46%Thu 79%Đông 59%Ngày 100%Đêm 47% | Xuân 93%Hạ 59%Thu 90%Đông 44%Ngày 100%Đêm 43% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.