So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
MontblancExplorer | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2019 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Antoine Maisondieu | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 14.231 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Cây Xô Thơm Clary | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Cỏ hương bài Haiti, Da thuộc | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Long diên hương, Gỗ Akigala, Lá hoắc hương Indonesia, Vỏ Quả Cacao | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 97%Thu 86%Đông 46%Ngày 100%Đêm 63% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
MontblancExplorer | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2019 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Antoine Maisondieu | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 14.231 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Cây Xô Thơm Clary | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Cỏ hương bài Haiti, Da thuộc | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Long diên hương, Gỗ Akigala, Lá hoắc hương Indonesia, Vỏ Quả Cacao | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 97%Thu 86%Đông 46%Ngày 100%Đêm 63% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.