So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Maison Martin MargielaJazz Club | Tom FordTobacco Vanille | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2013 | Unisex · 2007 |
| Nhà pha chế | Alienor Massenet | Olivier Gillotin |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 16.513 lượt | 4.4/5 · 26.936 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hồng tiêu, Hoa cam Neroli, Quả chanh vàng | Lá thuốc lá, Hương gia vị cay |
| Hương giữa | Rượu Rum, Tinh dầu cỏ hương bài Java, Cây Xô Thơm Clary | Hương Vani, Ca cao, Đậu Tonka, Hoa thuốc lá |
| Hương cuối | Lá thuốc lá, Quả Vani, Nhựa Styrax | Trái Cây Khô, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 23%Hạ 12%Thu 100%Đông 98%Ngày 31%Đêm 94% | Xuân 19%Hạ 12%Thu 82%Đông 100%Ngày 37%Đêm 86% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Maison Martin MargielaJazz Club | Tom FordTobacco Vanille | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2013 | Unisex · 2007 |
| Nhà pha chế | Alienor Massenet | Olivier Gillotin |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 16.513 lượt | 4.4/5 · 26.936 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hồng tiêu, Hoa cam Neroli, Quả chanh vàng | Lá thuốc lá, Hương gia vị cay |
| Hương giữa | Rượu Rum, Tinh dầu cỏ hương bài Java, Cây Xô Thơm Clary | Hương Vani, Ca cao, Đậu Tonka, Hoa thuốc lá |
| Hương cuối | Lá thuốc lá, Quả Vani, Nhựa Styrax | Trái Cây Khô, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 23%Hạ 12%Thu 100%Đông 98%Ngày 31%Đêm 94% | Xuân 19%Hạ 12%Thu 82%Đông 100%Ngày 37%Đêm 86% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.