So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
LaliqueLalique Le Parfum | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 · Parfum | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | — |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 6.468 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Lá Nguyệt Quế Tây Ấn, Hồng tiêu, Cam Bergamot | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Hoa vòi voi, Hạnh nhân, Hoa nhài | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 19%Thu 96%Đông 100%Ngày 80%Đêm 75% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
LaliqueLalique Le Parfum | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 · Parfum | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | — |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 6.468 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Lá Nguyệt Quế Tây Ấn, Hồng tiêu, Cam Bergamot | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Hoa vòi voi, Hạnh nhân, Hoa nhài | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 19%Thu 96%Đông 100%Ngày 80%Đêm 75% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.