So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Jo Malone LondonMyrrh & Tonka | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2016 | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | Mathilde Bijaoui | — |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.044 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Nhựa thơm Myrrh | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Đậu Tonka, Hương Vani, Hạnh nhân | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 31%Hạ 15%Thu 98%Đông 100%Ngày 53%Đêm 90% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Jo Malone LondonMyrrh & Tonka | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2016 | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | Mathilde Bijaoui | — |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.044 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Nhựa thơm Myrrh | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Đậu Tonka, Hương Vani, Hạnh nhân | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 31%Hạ 15%Thu 98%Đông 100%Ngày 53%Đêm 90% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.