So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Hugo BossDeep Red | Hugo BossBoss Bottled | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2001 | Nam · 1998 |
| Nhà pha chế | Alain Astori | Annick Menardo |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 7.458 lượt | 4.3/5 · 12.485 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam đỏ, Quả lý chua đen, Quýt Clementine, Quả Quýt, Quả lê | Táo, Quả mận, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Rêu sồi, Hoa phong lữ |
| Hương giữa | Gừng, Hoa gừng, Hoa huệ trắng, Hoa lan Nam Phi, Hạt dâm bụt | Quế, Gỗ gụ, Hoa cẩm chướng |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Xạ hương, Tuyết tùng California | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Cây Oliu |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 23%Thu 94%Đông 99%Ngày 65%Đêm 100% | Xuân 89%Hạ 51%Thu 88%Đông 55%Ngày 100%Đêm 55% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Hugo BossDeep Red | Hugo BossBoss Bottled | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2001 | Nam · 1998 |
| Nhà pha chế | Alain Astori | Annick Menardo |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 7.458 lượt | 4.3/5 · 12.485 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam đỏ, Quả lý chua đen, Quýt Clementine, Quả Quýt, Quả lê | Táo, Quả mận, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Rêu sồi, Hoa phong lữ |
| Hương giữa | Gừng, Hoa gừng, Hoa huệ trắng, Hoa lan Nam Phi, Hạt dâm bụt | Quế, Gỗ gụ, Hoa cẩm chướng |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Xạ hương, Tuyết tùng California | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Cây Oliu |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 23%Thu 94%Đông 99%Ngày 65%Đêm 100% | Xuân 89%Hạ 51%Thu 88%Đông 55%Ngày 100%Đêm 55% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.