So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
HermèsJour d'Hermes | Donna KaranDKNY Be Delicious | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2013 | Nữ · 2004 |
| Nhà pha chế | Jean-Claude Ellena | Maurice Roucel |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 5.548 lượt | 4.0/5 · 16.344 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Quả chanh vàng, Các nốt hương nước | Dưa Chuột, Quả bưởi, Hoa mộc lan |
| Hương giữa | Hoa trắng, Hoa Dành Dành, Hương xanh, Hoa Đậu Ngọt | Táo xanh, Hoa linh lan, Hoa huệ trắng, Hoa Violet, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hương gỗ | Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 87%Hạ 76%Thu 32%Đông 17%Ngày 100%Đêm 18% | Xuân 79%Hạ 89%Thu 17%Đông 9%Ngày 100%Đêm 10% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
HermèsJour d'Hermes | Donna KaranDKNY Be Delicious | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2013 | Nữ · 2004 |
| Nhà pha chế | Jean-Claude Ellena | Maurice Roucel |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 5.548 lượt | 4.0/5 · 16.344 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Quả chanh vàng, Các nốt hương nước | Dưa Chuột, Quả bưởi, Hoa mộc lan |
| Hương giữa | Hoa trắng, Hoa Dành Dành, Hương xanh, Hoa Đậu Ngọt | Táo xanh, Hoa linh lan, Hoa huệ trắng, Hoa Violet, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hương gỗ | Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 87%Hạ 76%Thu 32%Đông 17%Ngày 100%Đêm 18% | Xuân 79%Hạ 89%Thu 17%Đông 9%Ngày 100%Đêm 10% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.