So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Estée LauderYouth-Dew | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1953 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Josephine Catapano | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 5.741 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Các loại gia vị, Hương An-đê-hít, Hoa Thủy Tiên Vàng, Hoa Oải Hương, Coca-Cola, Cam, Quả đào, Cam Bergamot | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Hương gia vị cay, Đinh hương, Quế, Hoa hồng, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài, Hoa linh lan, Quế Chi, Phong Lan | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Nhang trầm, Nhựa thơm, Nhựa thơm Peru, Rêu sồi, Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hương Vani, Xạ hương | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 25%Hạ 18%Thu 89%Đông 100%Ngày 53%Đêm 96% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Estée LauderYouth-Dew | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1953 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Josephine Catapano | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 5.741 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Các loại gia vị, Hương An-đê-hít, Hoa Thủy Tiên Vàng, Hoa Oải Hương, Coca-Cola, Cam, Quả đào, Cam Bergamot | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Hương gia vị cay, Đinh hương, Quế, Hoa hồng, Hoa ngọc lan tây, Hoa nhài, Hoa linh lan, Quế Chi, Phong Lan | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Nhang trầm, Nhựa thơm, Nhựa thơm Peru, Rêu sồi, Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hương Vani, Xạ hương | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 25%Hạ 18%Thu 89%Đông 100%Ngày 53%Đêm 96% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.