So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Estée LauderPleasures | CacharelNoa | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1995 | Nữ · 1998 |
| Nhà pha chế | Alberto Morillas | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 9.511 lượt | 4.3/5 · 12.910 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương xanh, Hoa lan Nam Phi, Hồng tiêu, Hoa Violet, Lá Hoa Violet, Hoa huệ trắng, Quả Mọng Đỏ | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận |
| Hương giữa | Hoa linh lan, Hoa mẫu đơn, Tử Đinh Hương, Hoa huệ, Hoa nhài, Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa Karo Châu Phi | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 99%Hạ 62%Thu 27%Đông 19%Ngày 100%Đêm 19% | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Estée LauderPleasures | CacharelNoa | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1995 | Nữ · 1998 |
| Nhà pha chế | Alberto Morillas | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 9.511 lượt | 4.3/5 · 12.910 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương xanh, Hoa lan Nam Phi, Hồng tiêu, Hoa Violet, Lá Hoa Violet, Hoa huệ trắng, Quả Mọng Đỏ | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận |
| Hương giữa | Hoa linh lan, Hoa mẫu đơn, Tử Đinh Hương, Hoa huệ, Hoa nhài, Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa Karo Châu Phi | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 99%Hạ 62%Thu 27%Đông 19%Ngày 100%Đêm 19% | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.