So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiptyqueEau Duelle Eau de Toilette | Parfums de MarlyLayton | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2010 · Eau de Toilette | Unisex · 2016 |
| Nhà pha chế | Fabrice Pellegrin | Hamid Merati-Kashani |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.361 lượt | 4.4/5 · 14.968 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Táo, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Vani Bourbon, Nhựa cây Elemi, Cây bách xù, Bạch đậu khấu, Hồng tiêu, Nhũ hương, Trà đen, Cam Bergamot, Long diên hương, Xạ hương, Nghệ tây | Hoa phong lữ, Hoa Violet, Hoa nhài |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu, Gỗ Guaiac, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 51%Hạ 30%Thu 100%Đông 90%Ngày 91%Đêm 53% | Xuân 84%Hạ 35%Thu 100%Đông 100%Ngày 80%Đêm 92% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiptyqueEau Duelle Eau de Toilette | Parfums de MarlyLayton | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2010 · Eau de Toilette | Unisex · 2016 |
| Nhà pha chế | Fabrice Pellegrin | Hamid Merati-Kashani |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 5.361 lượt | 4.4/5 · 14.968 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Táo, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Vani Bourbon, Nhựa cây Elemi, Cây bách xù, Bạch đậu khấu, Hồng tiêu, Nhũ hương, Trà đen, Cam Bergamot, Long diên hương, Xạ hương, Nghệ tây | Hoa phong lữ, Hoa Violet, Hoa nhài |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu, Gỗ Guaiac, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 51%Hạ 30%Thu 100%Đông 90%Ngày 91%Đêm 53% | Xuân 84%Hạ 35%Thu 100%Đông 100%Ngày 80%Đêm 92% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.