So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorPure Poison | Jean Paul GaultierClassique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Jacques Cavallier Belletrud |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 16.786 lượt | 4.5/5 · 12.184 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa nhài, Cam, Cam Bergamot, Quýt Sicily | Hoa cam, Hoa Hồi, Hoa hồng, Quả Quýt, Quả lê, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa Dành Dành, Hoa cam | Hoa ngọc lan tây, Gừng, Phong Lan, Hoa huệ trắng, Hoa diên vĩ, Quả mận |
| Hương cuối | Gỗ đàn hương, Hổ phách trắng, Gỗ tuyết tùng, Xạ hương trắng | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Quế, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 89%Hạ 49%Thu 79%Đông 89%Ngày 100%Đêm 91% | Xuân 48%Hạ 29%Thu 86%Đông 91%Ngày 67%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorPure Poison | Jean Paul GaultierClassique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Jacques Cavallier Belletrud |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 16.786 lượt | 4.5/5 · 12.184 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa nhài, Cam, Cam Bergamot, Quýt Sicily | Hoa cam, Hoa Hồi, Hoa hồng, Quả Quýt, Quả lê, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa Dành Dành, Hoa cam | Hoa ngọc lan tây, Gừng, Phong Lan, Hoa huệ trắng, Hoa diên vĩ, Quả mận |
| Hương cuối | Gỗ đàn hương, Hổ phách trắng, Gỗ tuyết tùng, Xạ hương trắng | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Quế, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 89%Hạ 49%Thu 79%Đông 89%Ngày 100%Đêm 91% | Xuân 48%Hạ 29%Thu 86%Đông 91%Ngày 67%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.