So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorDune | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1991 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 12.675 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Gỗ cẩm lai Brazil, Hương An-đê-hít, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa mẫu đơn | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Hoa huệ, Hoa ngọc lan tây, Hoa Tường Vi, Hoa nhài, Hoa hồng | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Hổ phách, Gỗ đàn hương, An tức hương, Rêu sồi, Hương Vani, Hoắc Hương, Xạ hương | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 45%Hạ 70%Thu 96%Đông 63%Ngày 100%Đêm 68% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorDune | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1991 | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 12.675 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Gỗ cẩm lai Brazil, Hương An-đê-hít, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa mẫu đơn | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Hoa huệ, Hoa ngọc lan tây, Hoa Tường Vi, Hoa nhài, Hoa hồng | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Hổ phách, Gỗ đàn hương, An tức hương, Rêu sồi, Hương Vani, Hoắc Hương, Xạ hương | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 45%Hạ 70%Thu 96%Đông 63%Ngày 100%Đêm 68% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.