So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorDolce Vita | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | Maurice Roger | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.548 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Bạch đậu khấu, Hoa huệ, Quả bưởi, Cam Bergamot, Hoa hồng | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Quế, Quả mơ, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa huệ, Hoa vòi voi, Hoa mộc lan | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Dừa | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 41%Thu 95%Đông 93%Ngày 100%Đêm 82% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorDolce Vita | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | Maurice Roger | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.548 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Bạch đậu khấu, Hoa huệ, Quả bưởi, Cam Bergamot, Hoa hồng | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Quế, Quả mơ, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa huệ, Hoa vòi voi, Hoa mộc lan | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Dừa | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 41%Thu 95%Đông 93%Ngày 100%Đêm 82% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.