So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorDior Homme 2020 | ChanelAntaeus | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2020 | Nam · 1981 |
| Nhà pha chế | François Demachy | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 7.935 lượt | 4.5/5 · 5.763 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Nhựa Elemi | Mộc dược, Cây Xô Thơm Clary, Rau Mùi, Cam Bergamot, Quả chanh xanh, Chanh vàng Amalfi |
| Hương giữa | Tuyết tùng Atlas, Gỗ Cashmere, Hoắc Hương | Hoa hồng, Cỏ xạ hương, Cây húng quế, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Iso E Super, Cỏ hương bài Haiti, Xạ hương trắng | Hương hải ly, Rêu sồi, Hoắc Hương, Nhựa Labdanum Pháp |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 83%Thu 99%Đông 73%Ngày 97%Đêm 79% | Xuân 40%Hạ 16%Thu 89%Đông 100%Ngày 55%Đêm 96% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorDior Homme 2020 | ChanelAntaeus | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2020 | Nam · 1981 |
| Nhà pha chế | François Demachy | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 7.935 lượt | 4.5/5 · 5.763 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Nhựa Elemi | Mộc dược, Cây Xô Thơm Clary, Rau Mùi, Cam Bergamot, Quả chanh xanh, Chanh vàng Amalfi |
| Hương giữa | Tuyết tùng Atlas, Gỗ Cashmere, Hoắc Hương | Hoa hồng, Cỏ xạ hương, Cây húng quế, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Iso E Super, Cỏ hương bài Haiti, Xạ hương trắng | Hương hải ly, Rêu sồi, Hoắc Hương, Nhựa Labdanum Pháp |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 83%Thu 99%Đông 73%Ngày 97%Đêm 79% | Xuân 40%Hạ 16%Thu 89%Đông 100%Ngày 55%Đêm 96% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.