So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DavidoffCool Water | Elizabeth ArdenSunflowers | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Pierre Bourdon | David Apel |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 9.475 lượt | 4.4/5 · 5.690 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen | Dưa gang, Quả đào, Hoa cam, Quả chanh vàng, Quả Quýt, Cam Bergamot, Gỗ cẩm lai Brazil |
| Hương giữa | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng | Hoa Tiên Khách, Hoa mộc tê, Hoa hồng, Hoa nhài, Rễ Diên Vĩ |
| Hương cuối | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani | Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương, Rêu sồi, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% | Xuân 63%Hạ 90%Thu 28%Đông 11%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DavidoffCool Water | Elizabeth ArdenSunflowers | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Pierre Bourdon | David Apel |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 9.475 lượt | 4.4/5 · 5.690 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen | Dưa gang, Quả đào, Hoa cam, Quả chanh vàng, Quả Quýt, Cam Bergamot, Gỗ cẩm lai Brazil |
| Hương giữa | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng | Hoa Tiên Khách, Hoa mộc tê, Hoa hồng, Hoa nhài, Rễ Diên Vĩ |
| Hương cuối | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani | Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương, Rêu sồi, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% | Xuân 63%Hạ 90%Thu 28%Đông 11%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.