So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelEgoiste Platinum | VersaceBlue Jeans | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1993 | Nam · 1994 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jean-Pierre Bethouart |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 11.335 lượt | 4.8/5 · 9.506 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương, Cây hương thảo, Hoa cam Neroli, Tinh dầu lá cam | Cam Quýt, Cam Bergamot, Cây bách xù, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil, Cây húng quế |
| Hương giữa | Hoa phong lữ, Cây Xô Thơm Clary, Nhựa Galbanum, Hoa nhài | Hoa Oải Hương, Hoa hồng, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa phong lữ, Cây xô thơm, Hoa vòi voi, Cây Linh Sam, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Rêu sồi, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hổ phách | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Hoa diên vĩ, Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 84%Thu 74%Đông 41%Ngày 100%Đêm 53% | Xuân 94%Hạ 84%Thu 63%Đông 33%Ngày 100%Đêm 41% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelEgoiste Platinum | VersaceBlue Jeans | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1993 | Nam · 1994 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jean-Pierre Bethouart |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 11.335 lượt | 4.8/5 · 9.506 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương, Cây hương thảo, Hoa cam Neroli, Tinh dầu lá cam | Cam Quýt, Cam Bergamot, Cây bách xù, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil, Cây húng quế |
| Hương giữa | Hoa phong lữ, Cây Xô Thơm Clary, Nhựa Galbanum, Hoa nhài | Hoa Oải Hương, Hoa hồng, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa phong lữ, Cây xô thơm, Hoa vòi voi, Cây Linh Sam, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Rêu sồi, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hổ phách | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Hoa diên vĩ, Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 84%Thu 74%Đông 41%Ngày 100%Đêm 53% | Xuân 94%Hạ 84%Thu 63%Đông 33%Ngày 100%Đêm 41% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.