So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure Sensuelle | ChanelChance Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 | Nữ · 2005 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 6.983 lượt | 4.0/5 · 6.015 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả đào, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hồng tiêu |
| Hương giữa | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa hồng Bulgaria, Hoa diên vĩ, Hoa nhài, Trái Cây Khô | Hoa nhài, Hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Hương Vani, Các loại gia vị, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, nhựa Labdanum, Hoa Oải Hương, Hổ phách | Hoắc Hương, Xạ hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 20%Thu 96%Đông 100%Ngày 67%Đêm 100% | Xuân 89%Hạ 54%Thu 94%Đông 72%Ngày 100%Đêm 71% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure Sensuelle | ChanelChance Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 | Nữ · 2005 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 6.983 lượt | 4.0/5 · 6.015 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả đào, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hồng tiêu |
| Hương giữa | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa hồng Bulgaria, Hoa diên vĩ, Hoa nhài, Trái Cây Khô | Hoa nhài, Hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Hương Vani, Các loại gia vị, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, nhựa Labdanum, Hoa Oải Hương, Hổ phách | Hoắc Hương, Xạ hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 20%Thu 96%Đông 100%Ngày 67%Đêm 100% | Xuân 89%Hạ 54%Thu 94%Đông 72%Ngày 100%Đêm 71% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.