So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Carolina HerreraVery Good Girl | Parfums de MarlyDelina Exclusif | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2021 | Nữ · 2018 |
| Nhà pha chế | Louise Turner | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 6.484 lượt | 3.9/5 · 6.410 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Quả lý chua đỏ | Quả vải, Quả lê, Cam Bergamot, Quả bưởi, Hồng tiêu |
| Hương giữa | Hoa hồng | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Nhang trầm |
| Hương cuối | Hương Vani, Cỏ hương bài | Hương Vani, Hổ phách, Hương gỗ, Xạ hương, Cỏ hương bài, Mùi Rêu Sồi |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 78%Thu 79%Đông 56%Ngày 94%Đêm 85% | Xuân 100%Hạ 57%Thu 94%Đông 90%Ngày 96%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Carolina HerreraVery Good Girl | Parfums de MarlyDelina Exclusif | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2021 | Nữ · 2018 |
| Nhà pha chế | Louise Turner | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 6.484 lượt | 3.9/5 · 6.410 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả vải, Quả lý chua đỏ | Quả vải, Quả lê, Cam Bergamot, Quả bưởi, Hồng tiêu |
| Hương giữa | Hoa hồng | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Nhang trầm |
| Hương cuối | Hương Vani, Cỏ hương bài | Hương Vani, Hổ phách, Hương gỗ, Xạ hương, Cỏ hương bài, Mùi Rêu Sồi |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 78%Thu 79%Đông 56%Ngày 94%Đêm 85% | Xuân 100%Hạ 57%Thu 94%Đông 90%Ngày 96%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.