So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
CacharelNoa | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1998 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Olivier Cresp | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 12.910 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
CacharelNoa | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1998 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Olivier Cresp | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 12.910 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.