So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
CacharelAnais Anais | CacharelNoa | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1978 | Nữ · 1998 |
| Nhà pha chế | Paul Leger | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 9.084 lượt | 4.3/5 · 12.910 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa ly trắng, Dạ lan hương, Hoa kim ngân, Nhựa Galbanum, Hoa cam, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Quả lý chua đen | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận |
| Hương giữa | Hoa huệ, Hoa linh lan, Hoa nhài Morocco, Hoa cẩm chướng, Hoa kim ngân, Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa diên vĩ, Hoa hồng, Rễ Diên Vĩ | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng |
| Hương cuối | Rêu sồi, Nhang trầm, Xạ hương, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Hổ phách | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 92%Hạ 46%Thu 36%Đông 28%Ngày 100%Đêm 26% | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
CacharelAnais Anais | CacharelNoa | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1978 | Nữ · 1998 |
| Nhà pha chế | Paul Leger | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 9.084 lượt | 4.3/5 · 12.910 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa ly trắng, Dạ lan hương, Hoa kim ngân, Nhựa Galbanum, Hoa cam, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Quả lý chua đen | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận |
| Hương giữa | Hoa huệ, Hoa linh lan, Hoa nhài Morocco, Hoa cẩm chướng, Hoa kim ngân, Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa diên vĩ, Hoa hồng, Rễ Diên Vĩ | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng |
| Hương cuối | Rêu sồi, Nhang trầm, Xạ hương, Da thuộc, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Hổ phách | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 92%Hạ 46%Thu 36%Đông 28%Ngày 100%Đêm 26% | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.