So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
By KilianBlack Phantom | MuglerA*Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2017 | Nam · 1996 |
| Nhà pha chế | Sidonie Lancesseur | Jacques Huclier |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 8.571 lượt | 5.0/5 · 10.674 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Rượu Rum | Hoa Oải Hương, Cây bạc hà, Nhóm hương Trái cây và Gia vị, Rau Mùi, Hương xanh, Cam Bergamot |
| Hương giữa | socola đen, Cà phê, Hạnh nhân, Hoa vòi voi | Đường thắng, Hoắc Hương, Mật ong, Sữa, Gỗ tuyết tùng, Hoa nhài, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Đường thắng, Mía đường, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Đậu Tonka, Cỏ hương bài | Cà phê, Hoắc Hương, Hương Vani, Đậu Tonka, An tức hương, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 22%Hạ 10%Thu 88%Đông 100%Ngày 29%Đêm 90% | Xuân 21%Hạ 11%Thu 69%Đông 100%Ngày 42%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
By KilianBlack Phantom | MuglerA*Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2017 | Nam · 1996 |
| Nhà pha chế | Sidonie Lancesseur | Jacques Huclier |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 8.571 lượt | 5.0/5 · 10.674 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Rượu Rum | Hoa Oải Hương, Cây bạc hà, Nhóm hương Trái cây và Gia vị, Rau Mùi, Hương xanh, Cam Bergamot |
| Hương giữa | socola đen, Cà phê, Hạnh nhân, Hoa vòi voi | Đường thắng, Hoắc Hương, Mật ong, Sữa, Gỗ tuyết tùng, Hoa nhài, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Đường thắng, Mía đường, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Đậu Tonka, Cỏ hương bài | Cà phê, Hoắc Hương, Hương Vani, Đậu Tonka, An tức hương, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 22%Hạ 10%Thu 88%Đông 100%Ngày 29%Đêm 90% | Xuân 21%Hạ 11%Thu 69%Đông 100%Ngày 42%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.