So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
By KilianBack to Black | Serge LutensChergui | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2009 | Unisex · 2001 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.228 lượt | 4.4/5 · 11.921 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | — |
| Hương giữa | Mật ong trắng, Cây thuốc lá, Quả Cherry, Hương Vani, Quả mâm xôi, Hạnh nhân, Bánh gừng, Đậu Tonka, Hổ phách, Nhục đậu khấu, An tức hương, Hoa cúc La mã, Nghệ tây, Bạch đậu khấu, Hoắc Hương, Nhũ hương, Nhựa Labdanum Pháp, Cây sồi, Tuyết tùng Virginia, Rau Mùi, Hoa phong lữ, Cam Bergamot | |
| Hương cuối | — | — |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 24%Hạ 13%Thu 86%Đông 100%Ngày 42%Đêm 95% | Xuân 25%Hạ 17%Thu 100%Đông 95%Ngày 65%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
By KilianBack to Black | Serge LutensChergui | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2009 | Unisex · 2001 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.228 lượt | 4.4/5 · 11.921 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | — |
| Hương giữa | Mật ong trắng, Cây thuốc lá, Quả Cherry, Hương Vani, Quả mâm xôi, Hạnh nhân, Bánh gừng, Đậu Tonka, Hổ phách, Nhục đậu khấu, An tức hương, Hoa cúc La mã, Nghệ tây, Bạch đậu khấu, Hoắc Hương, Nhũ hương, Nhựa Labdanum Pháp, Cây sồi, Tuyết tùng Virginia, Rau Mùi, Hoa phong lữ, Cam Bergamot | |
| Hương cuối | — | — |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 24%Hạ 13%Thu 86%Đông 100%Ngày 42%Đêm 95% | Xuân 25%Hạ 17%Thu 100%Đông 95%Ngày 65%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.