So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
BvlgariOmnia Crystalline | CacharelNoa | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 | Nữ · 1998 |
| Nhà pha chế | Alberto Morillas | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 9.963 lượt | 4.3/5 · 12.910 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Tre, Quả lê | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận |
| Hương giữa | Hoa Sen, Trà, Quế Chi | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ Guaiac, Rêu sồi | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 80%Hạ 82%Thu 28%Đông 21%Ngày 100%Đêm 17% | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% |
BvlgariOmnia Crystalline | CacharelNoa | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 | Nữ · 1998 |
| Nhà pha chế | Alberto Morillas | Olivier Cresp |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 9.963 lượt | 4.3/5 · 12.910 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Tre, Quả lê | Xạ hương trắng, Hoa mẫu đơn, Hoa lan Nam Phi, Hương xanh, Quả đào, Quả mận |
| Hương giữa | Hoa Sen, Trà, Quế Chi | Hoa huệ, Hoa linh lan, Cỏ xanh, Hoa nhài, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ Guaiac, Rêu sồi | Cà phê, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Rau Mùi, Nhang trầm, Đậu Tonka, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 80%Hạ 82%Thu 28%Đông 21%Ngày 100%Đêm 17% | Xuân 86%Hạ 54%Thu 49%Đông 40%Ngày 100%Đêm 23% |