So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Britney SpearsCurious | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Claude Dir | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 6.042 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa mộc lan, Quả lê, Hoa Sen | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa nhài, Hoa huệ trắng, Hoa Tiên Khách | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hương Vani, Các loại gỗ trắng, Gỗ đàn hương | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 60%Thu 21%Đông 19%Ngày 100%Đêm 21% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Britney SpearsCurious | DavidoffCool Water | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Claude Dir | Pierre Bourdon |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 6.042 lượt | 4.1/5 · 9.475 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa mộc lan, Quả lê, Hoa Sen | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen |
| Hương giữa | Hoa nhài, Hoa huệ trắng, Hoa Tiên Khách | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hương Vani, Các loại gỗ trắng, Gỗ đàn hương | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 60%Thu 21%Đông 19%Ngày 100%Đêm 21% | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.