So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
BDK ParfumsGris Charnel | Parfums de MarlyLayton | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2019 | Unisex · 2016 |
| Nhà pha chế | Mathilde Bijaoui | Hamid Merati-Kashani |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.902 lượt | 4.4/5 · 14.968 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Bạch đậu khấu, Quả sung, Trà đen | Táo, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa diên vĩ, Cỏ hương bài Bourbon | Hoa phong lữ, Hoa Violet, Hoa nhài |
| Hương cuối | Gỗ đàn hương, Đậu Tonka | Hương Vani, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu, Gỗ Guaiac, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 62%Hạ 25%Thu 100%Đông 87%Ngày 77%Đêm 74% | Xuân 84%Hạ 35%Thu 100%Đông 100%Ngày 80%Đêm 92% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
BDK ParfumsGris Charnel | Parfums de MarlyLayton | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 2019 | Unisex · 2016 |
| Nhà pha chế | Mathilde Bijaoui | Hamid Merati-Kashani |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.902 lượt | 4.4/5 · 14.968 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Bạch đậu khấu, Quả sung, Trà đen | Táo, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa diên vĩ, Cỏ hương bài Bourbon | Hoa phong lữ, Hoa Violet, Hoa nhài |
| Hương cuối | Gỗ đàn hương, Đậu Tonka | Hương Vani, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu, Gỗ Guaiac, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 62%Hạ 25%Thu 100%Đông 87%Ngày 77%Đêm 74% | Xuân 84%Hạ 35%Thu 100%Đông 100%Ngày 80%Đêm 92% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.