So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ArmafClub de Nuit Intense Man | CreedAventus | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2015 | Nam · 2010 |
| Nhà pha chế | — | Erwin Creed |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 22.008 lượt | 3.6/5 · 23.762 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Táo | Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Táo, Quả chanh vàng, Hồng tiêu |
| Hương giữa | Cây Bạch Dương, Hoa nhài, Hoa hồng | Quả dứa (quả thơm), Hoắc Hương, Hoa nhài Morocco |
| Hương cuối | Xạ hương, Long diên hương, Hoắc Hương, Hương Vani | Cây Bạch Dương, Xạ hương, Rêu sồi, Long diên hương, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 97%Thu 87%Đông 58%Ngày 99%Đêm 87% | Xuân 98%Hạ 99%Thu 74%Đông 44%Ngày 100%Đêm 69% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ArmafClub de Nuit Intense Man | CreedAventus | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2015 | Nam · 2010 |
| Nhà pha chế | — | Erwin Creed |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 22.008 lượt | 3.6/5 · 23.762 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Táo | Cam Bergamot, Quả lý chua đen, Táo, Quả chanh vàng, Hồng tiêu |
| Hương giữa | Cây Bạch Dương, Hoa nhài, Hoa hồng | Quả dứa (quả thơm), Hoắc Hương, Hoa nhài Morocco |
| Hương cuối | Xạ hương, Long diên hương, Hoắc Hương, Hương Vani | Cây Bạch Dương, Xạ hương, Rêu sồi, Long diên hương, Gỗ tuyết tùng |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 97%Thu 87%Đông 58%Ngày 99%Đêm 87% | Xuân 98%Hạ 99%Thu 74%Đông 44%Ngày 100%Đêm 69% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.